Så er Region Midtjyllands krolfspillere klar til DM. Nedenstående spillere har kvalificeret sig til deltagelse i individuelt og for hold.
Individuelt:
Forening | Deltagernavn |
Hammelbanen krolf | Bente Grænse |
Karup/Kølvrå krolf | Sara Young |
Randers krolf | Doris Svinggård |
Karup/Kølvrå krolf | Astrid Madsen |
Vestfjends AK | Birthe Andersen |
Randers krolf | Aase M. Jensen |
Vak krolf | Kurt Andersen |
Randers krolf | Henning Christensen |
Gjerlev krolf | Poul Erik Jacobsen |
Vestfjends AK | Villy Jensen |
Mogens Grænse | Hammelbanen krolf |
Vestfjends AK | Niels Nielsen |
Holdturnering:
Forening | Holdnavn | Deltagernavne |
Vestfjends AK 1 | VAK 1. | Birthe Andersen |
Villy Jensen | ||
Leif Søndergaard | ||
Kurt Andersen | ||
Karup/Kølvrå krolf 3 | Karup/Kølvrå krolf 3 | Sarah Young |
Preben Hansen | ||
Ole Aagaard | ||
Leif Bæk | ||
Karup/kølvrå krolf 1 | Karup/Kølvrå 1. | Knud Jacobsen |
Astrid Madsen | ||
Erling Madsen | ||
Ivan Nielsen | ||
Gjerlev Krolf | Gjerlev Krolf | Arne Rousing |
Tage Bang | ||
Poul Erik Jacobsen | ||
Karl Arne Jepsen | ||
Aulum Krolf | Aulum krolf 1. | Bente Jensen |
Richard Mosekjær | ||
Esben Videbæk | ||
Jens Jørgen Dahl |